会计师事务所名称 | 上海华皓会计师事务所(普通合伙) | 批准执业日期 | 2006年12月26日 | ||||
组织形式 | 合伙企业 | 注册地区 | 上海 | 首席合伙人 | 程皓 | ||
上一年度执业人员情况 | |||||||
合伙人上年初数量 | 7 | 上年当年增加数量 | 1 | 上年当年减少数量 | 1 | 合伙人上年末数量 | 7 |
注册会计师上年初数量 | 50 | 注册会计师上年末数量 | 41 | ||||
上一年度签署证券服务业务报告的注册会计师数量 | 2 | ||||||
其中:签署证券服务业务报告的总所 注册会计师数量 | 2 | ||||||
签署证券服务业务报告的分所 注册会计师合计数量 | - | ||||||
上一年度分支机构情况 | |||||||
分支机构上年初数量 | - | 上年当年设立数量 | - | 上年当年撤销数量 | - | 分支机构上年末数量 | - |
上一年度取得的收入情况 | |||||||
上一年度业务收入总额(万元) | 3,900.97 | 上一年度审计业务收入金额(万元) | 1,900.76 | 上一年度证券服务业务收入金额(万元) | 92.45 | ||
职业风险保障情况 | |||||||
截至上年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额与累计职业风险基金之和(万元,超过两亿元的,可以仅披露“超过两亿元”) | 3037 | 截至上年末累计职业风险基金(万元) | 37 | 上年末净资产金额(万元) | 1041.30 | ||
国际化情况 | |||||||
自建的国际会计网络名称 | - | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构数量 | - | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | - | ||||||
加入的国际会计网络名称 | - | ||||||
会计师事务所上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | - | ||||||
遵循会计师事务所质量管理准则、构建质量管理体系及其运行情况(可以附件形式展示) | |||||||
上海华皓会计师事务所(普通合伙)(以下简称“本事务所”)实施统一的技术标准与质量管理制度,制定项目质量复核、意见分歧解决、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面的政策与程序并确保有效执行。技术标准依据国家有关法律法规和中国注册会计师执业准则制定并统一施行。注册会计师应当按照本事务所统一的技术标准执行业务并出具报告。 本事务所明确项目质量复核人员资格条件并建立质量控制部门,确保项目质量复核人员独立于项目组,并在全所范围内统一委派项目质量复核人员。质量复核人员的人选,以及相关人员的业绩考评、晋升与薪酬不受被复核或检查的项目组的干预或影响。 本事务所建立科学的质量控制体系,结合外部环境及自身的情况制定具体的质量控制标准。 本事务所实施统一的业务管理制度,制定统一的客户与业务风险评估分类标准、业务承接与保持、业务执行、职业道德与独立性、报告签发、印章管理等方面的政策与程序并确保有效执行。事务所为每个审计项目投入充足的资源,保证不同层级员工工作负荷合理适当。 本事务所建立科学的人力资源管理制度,重点抓好人才引进、选聘、培养工作;同时建立科学的员工考评体系,做到全覆盖、全流程。 本事务所建立职业道德守则,坚守独立性,为质量和风险管控打下基础。 | |||||||
注:因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,会计师事务所实际有能力赔付的金额。 |